华宇软件6月21日发布消息,6月21日,公司接待昊晟投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 韦光宇,接待地点北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层第一会议室。
【资料图】
调研主要内容
本次交流主要问题及回复如下: 1.请介绍一下公司所在行业以及业务基本情况。 公司所在行业门类为软件和信息技术服务业。作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,软件和信息技术服务业不仅是数字经济的核心,也是数字经济发展的重要驱动力量、推动发展数字化转型的主要动力,其贯穿于数字经济…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 鸿道投资 | 投资公司 |
2 | 华融证券 | 证券公司 |
3 | 华夏久盈资管 | 资产管理公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
5 | 民生加银基金 | 基金管理公司 |
6 | 南华基金 | 基金管理公司 |
7 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
8 | 平安基金 | 基金管理公司 |
9 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
10 | 华创证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华宇软件近一年共接待49家机构58次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-18 | 31 | 0.49 | - | - | 1.31 | - | - |
2023-05-26 | 1 | -2.50 | 0.52 | 6.76 | -2.06 | 0.24 | 7.13 |
2023-05-19 | 2 | -3.01 | -0.10 | 0.42 | -3.64 | 2.27 | 2.51 |
2023-05-18 | 1 | 5.48 | -2.30 | 5.70 | 5.77 | 0.37 | 9.47 |
2023-05-11 | 3 | -1.09 | -0.55 | -2.84 | 0.24 | 0.32 | 0.68 |
2023-04-27 | 3 | 4.66 | 6.64 | 2.45 | 3.64 | 5.65 | 2.70 |
2023-04-26 | 3 | 0.23 | 8.64 | 5.37 | -0.50 | 6.03 | 4.37 |
2023-02-10 | 3 | 3.93 | 4.83 | 13.15 | 3.03 | 6.58 | 14.25 |
2023-02-08 | 3 | 0.00 | 3.56 | 11.23 | -1.34 | 2.39 | 10.48 |
2023-02-06 | 3 | 1.52 | 7.93 | 10.15 | 1.34 | 6.55 | 9.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。